Цены на ремонт вмятин без покраски
| Удаление вмятин без покраски и демонтажа детали | |
|---|---|
| Размер повреждения | Стоимость ремонта |
| Вмятина размером до 3 см | от 1000 рублей |
| Вмятина размером до 5 см | от 1500 рублей |
| Вмятина размером до 8 см | от 2000 рублей |
| Ремонт сложных вмятин (зависит от расположения и характера повреждения) | |
| Размер повреждения | Стоимость ремонта |
| Вмятина размером до 3 см | от 1500 рублей |
| Вмятина размером до 5 см | от 2100 рублей |
| Вмятина размером до 15см | от 4500 рублей |
| Вмятина размером до 20 см | от 5500 рублей |
| Вмятина размером свыше 30 см | от 9000 рублей |
| Снятие элементов обшивки | от 1000 рублей |
| Повреждение в труднодоступном месте | от 3000 рублей |
| Повреждение, попавшее на ребро жесткости | от 4000 рублей |
| Удаление вмятины на крыше | от 4000 рублей |
| Удаление вмятины на капоте | от 3000 рублей |
| Удаление градовых вмятин | от 150 рублей/шт |
Цены на кузовной ремонт
| Арматурные работы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | 1й класс | 2й класс | 3й класс | 4й класс |
| Бампер | 1300 | 1300 | 1600 | 1880 |
| Капот | 840 | 840 | 1090 | 1090 |
| Переднее крыло | 840 | 840 | 1090 | 1090 |
| Дверь | 1300 | 1300 | 1600 | 1880 |
| Крышка багажника | 1300 | 1300 | 1500 | 1880 |
| Покраска | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | 1й класс | 2й класс | 3й класс | 4й класс |
| Бампер | 6800 | 8200 | 8800 | 9200 |
| Капот | 8500 | 9800 | 11000 | 12000 |
| Переднее крыло | 6300 | 7800 | 8200 | 8800 |
| Дверь | 6800 | 8200 | 8800 | 9200 |
| Заднее крыло | 7700 | 8800 | 10000 | 11000 |
| Крышка багажника | 7000 | 7700 | 8500 | 9700 |
| Крыша | 10000 | 11500 | 12500 | 13000 |
Цены на полировку
| Защиная полировка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | 1й класс | 2й класс | 3й класс | 4й класс |
| Wurth (эпоксидная смола) срок службы 6 мес. | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| C.Quartz (uk edition) срок службы 12 мес. | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| C.Quartz (Finest) жидкое стекло срок службы 24 мес. | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 |
| Полировка абразивная | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | 1й класс | 2й класс | 3й класс | 4й класс |
| Восстановительная полировка | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 |