ПРАЙС-ЛИСТ: Ремонт повреждений с восстановлением лакокрасочного покрытия
| Размер повреждения, кв.см | Восстановление лакокрасочного покрытия | Восстановление геометрии и ЛКП | Ремонт (с восстановлением целостности и геометрии) окрашиваемых пластиковых деталей и бамперов с восстановлением ЛКП | Ремонт (с восстановлением целостности и геометрии) окрашиваемых термоупорных пластиковых деталей и бамперов |
| Процесс А | Процесс G | Процесс T | Процесс T1 | |
| Итого руб. | Итого руб. | Итого руб. | Итого руб. | |
| до 20 | 2866,50 | 4206,00 | 3382,50 | 3481,50 |
| 20 | 3426,60 | 4863,60 | 4011,60 | 4155,60 |
| 40 | 3532,80 | 5044,80 | 4180,80 | 4369,80 |
| 60 | 3636,00 | 5271,00 | 4350,00 | 4617,00 |
| 80 | 3739,20 | 5620,20 | 4519,20 | 4864,20 |
| 100 | 3842,40 | 5969,40 | 4721,40 | 5177,40 |
| 200 | 4236,60 | 6564,60 | 5316,60 | 5871,60 |
| 400 | 4535,40 | 7109,40 | 5849,40 | 6470,40 |
| 600 | 4905,60 | 7770,60 | 6531,60 | 7185,60 |
| 800 | 5369,10 | 8570,10 | 7319,10 | 8114,10 |
| 1000 | 5736,00 | 9261,00 | 8010,00 | 8871,00 |
| 1500 | 6199,50 | 10126,50 | 9055,50 | 10369,50 |
| 2000 | 6798,00 | 11487,00 | 10203,00 | 11973,00 |
| более | Стоимость работ определяется менеджером после осмотра повреждения | |||
| Размер диска | Ремонт легкосплавного диска (восстановление утраченного элемента) с восстановлением ЛКП | Объем работ | Удаление сколов |
| Процесс L | Процесс CH | ||
| Итого руб. | Итого руб. | ||
| R13 | 1362.00 | CH1 | 489.00 |
| R14 | 1944.00 | CH2 | 714.00 |
| R15 | 2280.00 | CH3 | 1614.00 |
| R16 u | 2661.00 | CH4 | 4830.00 |

